
Diwydiannol AC I DC Trawsnewidydd
Foltedd llawn 90Vac ~ 264Vac amser byr gwrthsefyll 300VAC5sec heb ddifrod.
Amddiffyniad cynhwysfawr: cylched byr / gorlwytho / gorfoltedd.
Amrediad tymheredd gweithredu eang (-30C ~ 70 gradd).
Cydymffurfio'n llawn â rheoliadau diogelwch a dyluniad EMC.
Defnydd pŵer wrth gefn isel.
Mae cynwysorau electrolytig i gyd yn defnyddio cynwysyddion electrolytig bywyd 105C o hyd.
- Disgrifiad o'r Cynnyrch
- Nodweddion Cynnyrch
- Manylion Cynnyrch
- Manyleb
- Ffotometreg
- Fideo
- Senarios Cais
- FAQ
- Anfon Ymholiad
- Mwy o Gynhyrchion
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Nodweddion Cynnyrch
- Foltedd llawn 90Vac ~ 264Vac amser byr gwrthsefyll 300VAC5sec heb ddifrod.
- Amddiffyniad cynhwysfawr: cylched byr / gorlwytho / gorfoltedd.
- Amrediad tymheredd gweithredu eang (-30C ~ 70 gradd).
- Cydymffurfio'n llawn â rheoliadau diogelwch a dyluniad EMC.
- Defnydd pŵer wrth gefn isel.
- Mae cynwysorau electrolytig i gyd yn defnyddio cynwysyddion electrolytig bywyd 105C o hyd.
- Effeithlonrwydd uchel, bywyd hir a dibynadwyedd, llosgi llwyth llawn 100%-yn y prawf.
- Yn addas ar gyfer rheolaeth ddiwydiannol, goleuadau LED, goleuadau tirwedd, pŵer, diogelwch, cyfathrebu, cartref craff.
Manyleb
Paramedr
| Model | Grym | Foltedd Mewnbwn | Foltedd allbwn | Cerrynt allbwn | Maint | Ardystiad |
| MHA-35GS-XX | 35W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 2.9/2.3/1.5/1.1/0.7A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-50GS-XX | 50W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 4.2/3.4/2.1/1.4/1.1A | 99*82*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-75GS-XX | 75W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 6.3/5.0/3.1/2.1/1.6A | 99*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-100GS-XX | 100W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 8.3/6.7/4.2/2.8/2.1A | 129*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-150GS-XX | 150W | 176-264VAC | 12/15/24/36/48V | 12.5/10.1/6.3/4.2/3.1A | 159*97*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-200GS-XX | 200W | 176-264VAC | 24/36/48V | 8.3/5.6/4.2A | 215*115*30 | GB4943/UL1012 |
| MHA-350GS-XX | 350W | 176-264VAC | 24/36/48V | 14.6/9.7/7.3A | 215*115*30 |
GB4943/UL1012 |
Maint

| Pŵer maint | L1 | L2 | L3 | L4 | W1 | W2 | W3 | W4 | H |
| 35W | 99mm | 92.5mm | 74mm | 55mm | 82mm | 75.5mm | / | / | 30mm |
| 50W | 99mm | 92.5mm | 74mm | 55mm | 82mm | 75.5mm | / | / | 30mm |
| 75W | 99mm | 92.5mm | 74mm | 55mm | 97mm | 85mm | / | / | 30mm |
| 100W | 129mm | 122.5mm | 77mm | 42mm | 97mm | 85mm | 33mm | 17.5mm | 30mm |
| 150W | 159mm | 152.5mm | 117mm | 78mm | 97mm | 85mm | 32mm | 17.5mm | 30mm |
| 200W | 215mm | / | 150mm | 150mm | 115mm | / | 50mm | / | 30mm |
| 350W | 215mm | / | 150mm | 150mm | 115mm | / | 50mm | / | 30mm |
Paramedr manyleb
| Foltedd mewnbwn/amrediad amledd | 176-264VAC / 47Hz ~ 63Hz |
| Amrediad rheoleiddio foltedd allbwn | 士10% (foltedd allbwn graddedig) |
| Amgylchedd gwaith/dull oeri | -30 ~ 70 gradd (Oeri aer naturiol) |
| Amddiffyn overpower | 110%~180%, Hunan-adferiad |
| Diogelu overvoltage | 115% ~ 150%, pwysau cyson |
| Diogelu overcurrent | 110% ~ 180%, Swing |
| Amddiffyniad cylched byr | Gall fod yn cylched byr am amser hir, a gellir ei adfer yn awtomatig ar ôl dileu cylched byr |
| Allbynnu'r amser cychwyn/dal | Tunnell Llai na neu'n hafal i 1S,Td=15mS@230VAC |
| Dirgryniad | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, cyfnod for60min. pob un ar hyd echelinau X,Y, Z |
| Nerth dielectrig | IP{0}}OP 3KVAC110mA,IP{3}}FG1.5KVAC/10mA,OP-FG0.5KVDC110mA,1mun |
| Safon diogelwch | Yn amodol ar fanylebau cynnyrch |
| safonau emc | EN6100-4-2,3,4,5,6,8,11EN61000-3-2,3;EN55022 CLASSB |
Tagiau poblogaidd: trawsnewidydd cerrynt eiledol diwydiannol i dc, gweithgynhyrchwyr trawsnewidydd cerrynt eiledol i dc diwydiannol Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Pâr o: na
Nesaf: Cyflenwad Pŵer Swiching







