Balast Halide Metel
Modelau newydd balast, dyluniad rhesymol.
Dyluniad foltedd aml-swyddogaeth, yn cwrdd â galw cwsmeriaid am wahanol folteddau
Desgin foltedd amledd dwbl, ateb galw cwsmeriaid am amlder folteddau gwahanol.
Perfformiad sefydlog, Afradu gwres da, Cynnydd Tymheredd Isel, Cerrynt cychwyn isel, Ffactor pŵer uchel, cyson-effaith gyfredol yn dda, Dibynadwyedd uchel, bywyd hir ac ati.
Cychwyn awtomatig heb ddyfais cist ategol, gwifrau syml, perfformiad sefydlog.
- Disgrifiad o'r Cynnyrch
- Nodweddion Cynnyrch
- Manylion Cynnyrch
- Manyleb
- Ffotometreg
- Fideo
- Senarios Cais
- FAQ
- Anfon Ymholiad
- Mwy o Gynhyrchion
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Nodweddion Cynnyrch
- Modelau newydd balast, dyluniad rhesymol.
- Dyluniad foltedd aml-swyddogaeth, yn cwrdd â galw cwsmeriaid am wahanol folteddau
- Desgin foltedd amledd dwbl, ateb galw cwsmeriaid am amlder folteddau gwahanol.
- Perfformiad sefydlog, Afradu gwres da, Cynnydd Tymheredd Isel, Cerrynt cychwyn isel, Ffactor pŵer uchel, cyson-effaith gyfredol yn dda, Dibynadwyedd uchel, bywyd hir ac ati.
- Cychwyn awtomatig heb ddyfais cist ategol, gwifrau syml, perfformiad sefydlog.
Manyleb
Paramedr
| Model Rhif. | Lamp | foltedd pŵer(V) | Workingcurrent(A) | Startcurrent(A) | Cynhwysydd(Uf/540Vac) | Pwysau (KG) |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.I | MH400W | 220/230/240V50Hz | Llai na neu'n hafal i 2.40 | Llai na neu'n hafal i 1.95 | 26 | 5.86 |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.A | MH400W | 220/230/240V60Hz | Llai na neu'n hafal i 2.40 | Llai na neu'n hafal i 1.95 | 24 | 5.4 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.I | MH1000W | 220/230/240V50Hz | Llai na neu'n hafal i 5.50 | Llai na neu'n hafal i 4.80 | 28 | 9.8 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.A | MH1000W | 220/230/240V60Hz | Llai na neu'n hafal i 5.50 | Llai na neu'n hafal i 4.80 | 24 | 9.8 |
| JR{0}}CWA MH1000L.2F | MH1000W | 230V50Hz/60Hz | Llai na neu'n hafal i 5.50 | Llai na neu'n hafal i 4.80 | 26 | 9.8 |
| JR{0}}CWA MH1100L/120 | MH1100W | 120V/60Hz | Llai na neu'n hafal i 11.00 | Llai na neu'n hafal i 9.60 | 24 | 10 |
| JR{0}}CWA MH1250L/120 | MH1250W | 120V/60Hz | Llai na neu'n hafal i 11.00 | Llai na neu'n hafal i 9.60 | 26 | 10.5 |
| JR{0}}CWA MH1500L.T1 | MH1500W | 240V/50Hz | Llai na neu'n hafal i 8.00 | Llai na neu'n hafal i 6.50 | 38 | 14.5 |
| JR{0}}CWA MH2000L.T1 | MH2000W | 240V/50Hz | Llai na neu'n hafal i 12.00 | Llai na neu'n hafal i 11.0 | 56 | 14.5 |
| Nodyn: Gellir addasu foltedd cyflenwad pŵer gwahanol 110/120/127/208/240/277V. | ||||||
Maint

| Model maint | a | b | c | d | e | f |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.I | 146 | 132 | 54 | 113 | 85 | 113 |
| JR{0}}CWA MH400L.T3.A | 141 | 120 | 59 | 109 | 85 | 103 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.I | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR{0}}CWA MH1000L.T3.A | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR{0}}CWA MH1000L.2F | 142 | 146 | 88 | 155 | 120 | 124 |
| JR{0}}CWA MH1500L.T3.I | 121 | 152 | 121 | 175 | 151 | 117 |
| JR{0}}CWA MH2000L.T1 | 180 | 170 | 70 | 135 | 106 | 145 |
Diagram cylched

Tagiau poblogaidd: balast halid metel, gweithgynhyrchwyr balast halid metel Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Pâr o: na
Nesaf: Balast Headlight








